最新:912069期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
912069 | 01-19 11:45:00 | 2+3+7=12 |
912068 | 01-19 11:40:00 | 8+8+7=23 |
912067 | 01-19 11:35:00 | 4+9+9=22 |
912066 | 01-19 11:30:00 | 9+9+8=26 |
912065 | 01-19 11:25:00 | 7+0+6=13 |
912064 | 01-19 11:20:00 | 9+5+2=16 |
912063 | 01-19 11:15:00 | 6+8+0=14 |
912062 | 01-19 11:10:00 | 4+6+7=17 |
912061 | 01-19 11:05:00 | 6+3+2=11 |
912060 | 01-19 11:00:00 | 4+6+2=12 |
912059 | 01-19 10:55:00 | 2+6+9=17 |
912058 | 01-19 10:50:00 | 8+1+0=09 |
912057 | 01-19 10:45:00 | 1+2+3=06 |
912056 | 01-19 10:40:00 | 5+4+0=09 |
912055 | 01-19 10:35:00 | 1+6+8=15 |
912054 | 01-19 10:30:00 | 7+4+0=11 |
912053 | 01-19 10:25:00 | 6+0+7=13 |
912052 | 01-19 10:20:00 | 1+4+2=07 |
912051 | 01-19 10:15:00 | 6+7+4=17 |
912050 | 01-19 10:10:00 | 2+6+7=15 |
912049 | 01-19 10:05:00 | 9+6+4=19 |
912048 | 01-19 10:00:00 | 8+6+7=21 |
912047 | 01-19 09:55:00 | 9+9+3=21 |
912046 | 01-19 09:50:00 | 4+3+8=15 |
912045 | 01-19 09:45:00 | 0+6+6=12 |
912044 | 01-19 09:40:00 | 9+7+2=18 |
912043 | 01-19 09:35:00 | 2+5+8=15 |
912042 | 01-19 09:30:00 | 2+9+5=16 |
912041 | 01-19 09:25:00 | 6+3+9=18 |
912040 | 01-19 09:20:00 | 5+9+4=18 |
912039 | 01-19 09:15:00 | 5+4+3=12 |
912038 | 01-19 09:10:00 | 6+6+9=21 |
912037 | 01-19 09:05:00 | 4+1+3=08 |
912036 | 01-19 09:00:00 | 5+1+2=08 |
912035 | 01-19 08:55:00 | 7+3+0=10 |
912034 | 01-19 08:50:00 | 8+1+1=10 |
912033 | 01-19 08:45:00 | 3+4+1=08 |
912032 | 01-19 08:40:00 | 5+6+3=14 |
912031 | 01-19 08:35:00 | 0+1+3=04 |
912030 | 01-19 08:30:00 | 2+5+3=10 |
912029 | 01-19 08:25:00 | 6+5+9=20 |
912028 | 01-19 08:20:00 | 0+6+7=13 |
912027 | 01-19 08:15:00 | 0+6+5=11 |
912026 | 01-19 08:10:00 | 1+2+2=05 |
912025 | 01-19 08:05:00 | 3+1+1=05 |
912024 | 01-19 08:00:00 | 2+2+0=04 |
912023 | 01-19 07:55:00 | 6+6+6=18 |
912022 | 01-19 07:50:00 | 7+0+2=09 |
912021 | 01-19 07:45:00 | 7+9+5=21 |
912020 | 01-19 07:40:00 | 0+2+6=08 |
912019 | 01-19 07:35:00 | 0+0+5=05 |
912018 | 01-19 07:30:00 | 8+8+2=18 |
912017 | 01-19 07:25:00 | 0+4+1=05 |
912016 | 01-19 07:20:00 | 0+0+8=08 |
912015 | 01-19 07:15:00 | 9+6+3=18 |
912014 | 01-19 07:10:00 | 5+5+9=19 |
912013 | 01-19 07:05:00 | 1+5+5=11 |
912012 | 01-19 07:00:00 | 3+5+8=16 |
912011 | 01-19 06:55:00 | 4+1+5=10 |
912010 | 01-19 06:50:00 | 4+3+8=15 |
912009 | 01-19 06:45:00 | 3+7+2=12 |
912008 | 01-19 06:40:00 | 6+3+0=09 |
912007 | 01-19 06:35:00 | 0+2+3=05 |
912006 | 01-19 06:30:00 | 7+0+6=13 |
912005 | 01-19 06:25:00 | 5+1+0=06 |
912004 | 01-19 06:20:00 | 8+1+4=13 |
912003 | 01-19 06:15:00 | 4+5+3=12 |
912002 | 01-19 06:10:00 | 8+0+3=11 |
912001 | 01-19 06:05:00 | 8+4+8=20 |
912000 | 01-19 06:00:00 | 2+1+1=04 |
911999 | 01-19 05:55:00 | 3+4+9=16 |
911998 | 01-19 05:50:00 | 2+4+0=06 |
911997 | 01-19 05:45:00 | 0+4+9=13 |
911996 | 01-19 05:40:00 | 8+8+6=22 |
911995 | 01-19 05:35:00 | 6+2+9=17 |
911994 | 01-19 05:30:00 | 6+0+5=11 |
911993 | 01-19 05:25:00 | 4+5+0=09 |
911992 | 01-19 05:20:00 | 7+6+9=22 |
911991 | 01-19 05:15:00 | 0+8+0=08 |
911990 | 01-19 05:10:00 | 9+3+6=18 |
911989 | 01-19 05:05:00 | 2+1+0=03 |
911988 | 01-19 05:00:00 | 3+8+8=19 |
911987 | 01-19 04:55:00 | 1+2+6=09 |
911986 | 01-19 04:50:00 | 8+5+0=13 |
911985 | 01-19 04:45:00 | 3+9+3=15 |
911984 | 01-19 04:40:00 | 0+5+8=13 |
911983 | 01-19 04:35:00 | 5+9+7=21 |
911982 | 01-19 04:30:00 | 2+4+8=14 |
911981 | 01-19 04:25:00 | 8+3+5=16 |
911980 | 01-19 04:20:00 | 3+8+8=19 |
911979 | 01-19 04:15:00 | 5+7+6=18 |
911978 | 01-19 04:10:00 | 3+6+5=14 |
911977 | 01-19 04:05:00 | 8+0+4=12 |
911976 | 01-19 04:00:00 | 1+0+3=04 |
911975 | 01-19 03:55:00 | 9+8+7=24 |
911974 | 01-19 03:50:00 | 5+6+4=15 |
911973 | 01-19 03:45:00 | 0+4+8=12 |
911972 | 01-19 03:40:00 | 5+9+7=21 |
911971 | 01-19 03:35:00 | 8+4+7=19 |
911970 | 01-19 03:30:00 | 8+1+5=14 |
Copyright © 2024 加拿大PC28-九九28预测网-加拿大28在线预测开奖结果-PC预测结果咪牌-加拿大2.8预测在线预测pc-全网大神专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912068 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912067 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912066 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912065 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912064 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912063 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912062 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912061 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912060 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912059 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912058 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912057 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912056 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912054 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912053 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912052 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912050 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912048 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912047 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912045 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912044 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912043 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912042 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912041 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912040 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912039 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912038 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912037 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912036 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912035 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912034 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912033 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912031 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912030 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912029 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912028 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912026 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912025 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912024 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912021 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912020 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912019 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912018 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912017 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912016 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912015 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912014 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912012 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912008 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912007 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912005 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912003 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912001 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912000 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911999 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911998 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911997 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911996 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911995 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911993 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911992 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911991 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911990 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911989 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911988 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911987 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911986 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911985 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911984 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
911983 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911982 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911981 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911980 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911979 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911978 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911977 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911976 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911975 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
911974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911973 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
911972 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911971 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
911970 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-九九28预测网-加拿大28在线预测开奖结果-PC预测结果咪牌-加拿大2.8预测在线预测pc-全网大神专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 38 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 34 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 40 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 43 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 38 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 80 ) 期 | 24 | 未开 ( 94 ) 期 |
2 | 未开 ( 297 ) 期 | 25 | 未开 ( 297 ) 期 |
1 | 未开 ( 277 ) 期 | 26 | 未开 ( 3 ) 期 |
0 | 未开 ( 1549 ) 期 | 27 | 未开 ( 2060 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-九九28预测网-加拿大28在线预测开奖结果-PC预测结果咪牌-加拿大2.8预测在线预测pc-全网大神专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
70 | --- | 大 | 双 | |
69 | 12 | 小 | 双 | |
68 | 23 | 大 | 双 | |
67 | 22 | 小 | 双 | |
66 | 26 | 小 | 双 | |
65 | 13 | 大 | 双 | |
64 | 16 | 小 | 单 | |
63 | 14 | 大 | 双 | |
62 | 17 | 大 | 双 | |
61 | 11 | 小 | 双 | |
60 | 12 | 小 | 单 | |
59 | 17 | 小 | 单 | |
58 | 09 | 大 | 单 | |
57 | 06 | 小 | 单 | |
56 | 09 | 小 | 单 | |
55 | 15 | 大 | 单 | |
54 | 11 | 小 | 双 | |
53 | 13 | 大 | 双 | |
52 | 07 | 大 | 单 | |
51 | 17 | 小 | 单 | |
50 | 15 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-九九28预测网-加拿大28在线预测开奖结果-PC预测结果咪牌-加拿大2.8预测在线预测pc-全网大神专注研究加拿大预测! All rights reserved.