最新:12081301期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12081301 | 12-08 21:41:00 | 9+1+1=11 |
12081300 | 12-08 21:40:00 | 7+3+0=10 |
12081299 | 12-08 21:39:00 | 3+1+9=13 |
12081298 | 12-08 21:38:00 | 0+2+5=07 |
12081297 | 12-08 21:37:00 | 9+5+4=18 |
12081296 | 12-08 21:36:00 | 1+4+5=10 |
12081295 | 12-08 21:35:00 | 9+4+2=15 |
12081294 | 12-08 21:34:00 | 0+0+2=02 |
12081293 | 12-08 21:33:00 | 2+1+1=04 |
12081292 | 12-08 21:32:00 | 3+2+4=09 |
12081291 | 12-08 21:31:00 | 4+9+6=19 |
12081290 | 12-08 21:30:00 | 9+6+6=21 |
12081289 | 12-08 21:29:00 | 0+2+1=03 |
12081288 | 12-08 21:28:00 | 6+7+7=20 |
12081287 | 12-08 21:27:00 | 9+3+8=20 |
12081286 | 12-08 21:26:00 | 7+6+2=15 |
12081285 | 12-08 21:25:00 | 7+6+5=18 |
12081284 | 12-08 21:24:00 | 0+4+2=06 |
12081283 | 12-08 21:23:00 | 7+6+2=15 |
12081282 | 12-08 21:22:00 | 1+9+3=13 |
12081281 | 12-08 21:21:00 | 3+6+9=18 |
12081280 | 12-08 21:20:00 | 3+1+8=12 |
12081279 | 12-08 21:19:00 | 2+0+8=10 |
12081278 | 12-08 21:18:00 | 5+0+3=08 |
12081277 | 12-08 21:17:00 | 6+3+8=17 |
12081276 | 12-08 21:16:00 | 9+8+9=26 |
12081275 | 12-08 21:15:00 | 8+2+8=18 |
12081274 | 12-08 21:14:00 | 8+9+4=21 |
12081273 | 12-08 21:13:00 | 7+3+6=16 |
12081272 | 12-08 21:12:00 | 8+8+6=22 |
12081271 | 12-08 21:11:00 | 7+1+7=15 |
12081270 | 12-08 21:10:00 | 3+7+5=15 |
12081269 | 12-08 21:09:00 | 7+0+9=16 |
12081268 | 12-08 21:08:00 | 1+2+2=05 |
12081267 | 12-08 21:07:00 | 4+4+0=08 |
12081266 | 12-08 21:06:00 | 1+6+3=10 |
12081265 | 12-08 21:05:00 | 1+0+5=06 |
12081264 | 12-08 21:04:00 | 2+0+9=11 |
12081263 | 12-08 21:03:00 | 5+1+8=14 |
12081262 | 12-08 21:02:00 | 1+5+5=11 |
12081261 | 12-08 21:01:00 | 0+5+1=06 |
12081260 | 12-08 21:00:00 | 4+6+8=18 |
12081259 | 12-08 20:59:00 | 3+3+3=09 |
12081258 | 12-08 20:58:00 | 1+3+7=11 |
12081257 | 12-08 20:57:00 | 6+7+1=14 |
12081256 | 12-08 20:56:00 | 7+3+8=18 |
12081255 | 12-08 20:55:00 | 7+6+7=20 |
12081254 | 12-08 20:54:00 | 7+5+6=18 |
12081253 | 12-08 20:53:00 | 3+0+5=08 |
12081252 | 12-08 20:52:00 | 5+0+5=10 |
12081251 | 12-08 20:51:00 | 4+4+9=17 |
12081250 | 12-08 20:50:00 | 6+5+3=14 |
12081249 | 12-08 20:49:00 | 7+7+0=14 |
12081248 | 12-08 20:48:00 | 9+0+0=09 |
12081247 | 12-08 20:47:00 | 1+1+3=05 |
12081246 | 12-08 20:46:00 | 9+8+5=22 |
12081245 | 12-08 20:45:00 | 0+4+9=13 |
12081244 | 12-08 20:44:00 | 7+5+4=16 |
12081243 | 12-08 20:43:00 | 9+4+5=18 |
12081242 | 12-08 20:42:00 | 0+9+7=16 |
12081241 | 12-08 20:41:00 | 3+4+3=10 |
12081240 | 12-08 20:40:00 | 8+8+1=17 |
12081239 | 12-08 20:39:00 | 2+3+0=05 |
12081238 | 12-08 20:38:00 | 9+5+5=19 |
12081237 | 12-08 20:37:00 | 4+4+7=15 |
12081236 | 12-08 20:36:00 | 3+7+5=15 |
12081235 | 12-08 20:35:00 | 6+1+1=08 |
12081234 | 12-08 20:34:00 | 2+3+7=12 |
12081233 | 12-08 20:33:00 | 4+9+8=21 |
12081232 | 12-08 20:32:00 | 9+6+3=18 |
12081231 | 12-08 20:31:00 | 7+1+1=09 |
12081230 | 12-08 20:30:00 | 9+3+5=17 |
12081229 | 12-08 20:29:00 | 7+6+1=14 |
12081228 | 12-08 20:28:00 | 0+8+7=15 |
12081227 | 12-08 20:27:00 | 3+2+9=14 |
12081226 | 12-08 20:26:00 | 0+3+0=03 |
12081225 | 12-08 20:25:00 | 9+1+8=18 |
12081224 | 12-08 20:24:00 | 7+0+1=08 |
12081223 | 12-08 20:23:00 | 8+2+6=16 |
12081222 | 12-08 20:22:00 | 9+0+2=11 |
12081221 | 12-08 20:21:00 | 5+9+4=18 |
12081220 | 12-08 20:20:00 | 3+9+3=15 |
12081219 | 12-08 20:19:00 | 9+3+3=15 |
12081218 | 12-08 20:18:00 | 2+5+6=13 |
12081217 | 12-08 20:17:00 | 4+2+6=12 |
12081216 | 12-08 20:16:00 | 8+1+8=17 |
12081215 | 12-08 20:15:00 | 2+4+2=08 |
12081214 | 12-08 20:14:00 | 9+0+2=11 |
12081213 | 12-08 20:13:00 | 9+5+1=15 |
12081212 | 12-08 20:12:00 | 1+2+1=04 |
12081211 | 12-08 20:11:00 | 0+7+8=15 |
12081210 | 12-08 20:10:00 | 3+7+0=10 |
12081209 | 12-08 20:09:00 | 5+5+5=15 |
12081208 | 12-08 20:08:00 | 6+8+0=14 |
12081207 | 12-08 20:07:00 | 0+7+3=10 |
12081206 | 12-08 20:06:00 | 0+8+5=13 |
12081205 | 12-08 20:05:00 | 1+2+8=11 |
12081204 | 12-08 20:04:00 | 0+7+9=16 |
12081203 | 12-08 20:03:00 | 6+4+0=10 |
12081202 | 12-08 20:02:00 | 7+4+9=20 |
Copyright © 2024 加拿大PC28-九九28预测网-加拿大28在线预测开奖结果-PC预测结果咪牌-加拿大2.8预测在线预测pc-全网大神专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12081301 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081300 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081298 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081297 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081296 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081295 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081294 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081293 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081292 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081291 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081290 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081289 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081288 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081287 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081286 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081285 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081284 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081283 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081282 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081279 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081277 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081276 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081274 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081272 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081270 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081269 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081268 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081267 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081266 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081265 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081264 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081263 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081261 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081260 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081259 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081258 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081257 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081256 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081255 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081254 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081253 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081251 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081250 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081249 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081248 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081247 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081246 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081244 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081243 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081242 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081241 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081240 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081239 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081238 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081237 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081236 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081235 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081234 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081233 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081232 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081231 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081230 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081228 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081227 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081226 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081225 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081224 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081223 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081222 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081221 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081220 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081219 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081218 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081217 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081216 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081215 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081214 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081213 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081212 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081211 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081210 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081209 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081208 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081207 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081206 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081205 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081204 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081203 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081202 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-九九28预测网-加拿大28在线预测开奖结果-PC预测结果咪牌-加拿大2.8预测在线预测pc-全网大神专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 38 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 33 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 286 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 330 ) 期 |
2 | 未开 ( 173 ) 期 | 25 | 未开 ( 173 ) 期 |
1 | 未开 ( 1289 ) 期 | 26 | 未开 ( 25 ) 期 |
0 | 未开 ( 1391 ) 期 | 27 | 未开 ( 882 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-九九28预测网-加拿大28在线预测开奖结果-PC预测结果咪牌-加拿大2.8预测在线预测pc-全网大神专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12081302 | --- | 小 | 单 | |
12081301 | 11 | 小 | 双 | |
12081300 | 10 | 小 | 双 | |
12081299 | 13 | 大 | 单 | |
12081298 | 07 | 小 | 双 | |
12081297 | 18 | 大 | 双 | |
12081296 | 10 | 小 | 单 | |
12081295 | 15 | 小 | 单 | |
12081294 | 02 | 大 | 双 | |
12081293 | 04 | 小 | 单 | |
12081292 | 09 | 小 | 双 | |
12081291 | 19 | 小 | 双 | |
12081290 | 21 | 小 | 双 | |
12081289 | 03 | 大 | 单 | |
12081288 | 20 | 小 | 单 | |
12081287 | 20 | 大 | 单 | |
12081286 | 15 | 大 | 双 | |
12081285 | 18 | 大 | 单 | |
12081284 | 06 | 大 | 单 | |
12081283 | 15 | 小 | 双 | |
12081282 | 13 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-九九28预测网-加拿大28在线预测开奖结果-PC预测结果咪牌-加拿大2.8预测在线预测pc-全网大神专注研究加拿大预测! All rights reserved.